Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류총구매(A)친환경상품구매(B)비율(%,B/A)
수량금액수량금액수량금액
사무/교육/영상/가전사무기기복사기 14 50,000 8 32,00057.164
팩시밀리 2 1,000 2 1,000100100
가전제품세탁기 0 0 0 000
식기세척기 0 0 0 000
냉장고 1 5,000 0 000
공기청정기 0 0 0 000
텔레비전 및 비디오프로젝터 1 330 1 330100100
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 000
에어컨디셔너 3 7,780 0 000
가구책상(탁자) 41 7,800 0 000
의자 24 4,750 10 22041.74.6
보관용 가구 47 36,868 0 000
주방가구 20 1,000 0 000
기타 가구 및 부속품 0 0 0 000
침대 및 침대매트리스 20 1,000 0 000
OA칸막이(파티션)OA칸막이 3 750 0 000
지류인쇄용지 640 15,444 490 10,72476.669.4
사무용지 720 24,900 700 22,40097.290
기타지류 180 7,700 180 7,700100100
일반사무용품필기구 및 필기구 소모품 110 2,400 61 2,25055.593.8
기타 사무용품 210 5,700 79 5,15337.690.4
전자/정보/통신개인용컴퓨터개인용컴퓨터 142 99,828 142 99,828100100
노트북노트북 컴퓨터 4 4,700 4 4,700100100
프린터프린터 8 5,600 8 5,600100100
모니터컴퓨터용 모니터 100 25,000 100 25,000100100
전자판서 모니터 0 0 0 000
카트리지카트리지(토너/잉크) 1,472 84,458 821 55,74155.866
기타 소모품재보충 장치 및 잉크 0 0 0 000
프로젝터디지털 프로젝터 0 0 0 000
섬유/고무/위생/여가의류작업용 의복 156 23,400 0 000
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 000
기타 의복 0 0 0 000
개인장구침구 100 1,000 60 5006050
개인장구 222 900 220 80099.188.9
위생용품비누 150 600 75 5005083.3
세제 및 세정제 275 2,500 130 1,60047.364
방향·소취제 100 1,720 40 7604044.2
화장지 및 종이, 에어 타월 680 72,000 220 15,19732.421.1
식품용기 10 200 10 200100100
봉투 80 1,194 20 1952516.3
포장재포장용기 0 0 0 000
기타 포장재료 0 0 0 000
여가용품여가용품 0 0 0 000
화학/소방/안전화공약품수처리제 12 342,441 0 000
산업용 탈취제 701 5,600 0 000
소방방제소화용구 0 0 0 000
실내연료유난방연료 6,560 23,000 0 000
차량/운반건설기계건설중장비 0 0 0 000
차량용품차량용 타이어 0 0 0 000
차량용 엔진오일 0 0 0 000
유압작동유 0 0 0 000
자동차용 부동액 0 0 0 000
비석면 운송부품 0 0 0 000
기타 차량용품 0 0 0 000
특장차특장차 0 0 0 000
전기/시험/계측발전장치축전지 0 0 0 000
램프 및 안정기형광램프 120 2,500 120 2,500100100
등기구 510 74,020 30 12,0595.916.3
램프용 안정기 0 0 0 000
가로등가로등 0 0 0 000
전기자재전선케이블 0 0 0 000
기타전기자재기타전기자재 0 0 0 000
기계/설비냉온수기 및 정수용품정수용품 12 686 0 000
보일러가스보일러 0 0 0 000
수도자재절수형 수도꼭지 0 0 0 000
수도꼭지 절수부속 0 0 0 000
샤워용품 0 0 0 000
절수형 양변기 0 0 0 000
수도용 급수관 0 0 0 000
양변기용 부속 0 0 0 000
수도계량기 3,300 132,000 475 76,99414.458.3
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 000
수도계량기 보호통 0 0 0 000
소변기 0 0 0 000
일반기계설비산업용 세척기 0 0 0 000
기타 기기 0 0 0 000
토목/건축아스콘아스콘 4,332 222,220 0 000
투수콘투수 콘크리트 0 0 0 000
시멘트고로슬래그시멘트 0 0 0 000
일반 피복관배수관 0 0 0 000
배수조 및 오수받이배수조 0 0 0 000
오수받이 0 0 0 000
블록보도블록 392 5,570 117 1,67029.830
호안블록 0 0 0 000
기타 블록 0 0 0 000
골재골재 0 0 0 000
타일타일 0 0 0 000
벽돌벽돌 0 0 0 000
경계석경계석 0 0 0 000
가로수 보호판가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 000
창호창호 0 0 0 000
페인트페인트 12,293 58,647 3,029 41,28424.670.4
벽지벽지 0 0 0 000
보온단열재 및 흡음재보온단열재 및 흡음재 254 33,910 100 12,18039.435.9
건설용 방수재건설용 방수재 0 0 0 000
바닥재바닥장식재 249 16,950 120 10,24548.260.4
고무바닥재 0 0 0 000
조립식 바닥 난방시스템조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 000
마감재벽 및 천장 마감재 0 0 0 000
접착제접착제 0 0 0 000
장식용 합성수지 시트장식용 합성수지 시트 0 0 0 000
동합금동합금 제품 0 0 0 000
기타 토목건축기타 토목건축자재 0 0 0 000
도로시설/용품교통표지판(도로안내표)표지판 0 0 0 000
도로분리대 및 난간도로분리대 및 난간 0 0 0 000
흡음판방음벽 및 방음판 0 0 0 000
도로용품기타 도로용품 0 0 0 000
원부자재/기타인공어초 및 부자인공어초 및 부자 0 0 0 000
토양개량제토양개량제 0 0 0 000
육묘상자육묘상자 0 0 0 000
흙막이판흙막이판 0 0 0 000
사료사료 0 0 0 000
기타기타 원부자재 0 0 0 000
합계34270.01413066.07372.0449330.0