Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류총구매(A)친환경상품구매(B)비율(%,B/A)
수량금액수량금액수량금액
사무/교육/영상/가전사무기기복사기 12 42,851 10 41,37783.396.6
팩시밀리 13 6,023 13 6,023100100
가전제품세탁기 0 0 0 000
식기세척기 0 0 0 000
냉장고 0 0 0 000
공기청정기 0 0 0 000
텔레비전 및 비디오프로젝터 13 16,709 11 12,87084.677
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 000
에어컨디셔너 104 90,345 2 3,4901.93.9
가구책상(탁자) 238 56,727 102 24,71442.943.6
의자 827 139,621 296 59,29935.842.5
보관용 가구 423 109,385 271 75,44664.169
침대 및 침대매트리스 0 0 0 000
주방가구 0 0 0 000
기타 가구 및 부속품 208 2,209 1 1870.58.5
OA칸막이(파티션)OA칸막이 196 18,169 60 9,79430.653.9
지류인쇄용지 0 0 0 000
사무용지 1,745 36,545 1,725 36,15698.998.9
기타지류 0 0 0 000
일반사무용품필기구 및 필기구 소모품 0 0 0 000
기타 사무용품 247 1,434 37 7251550.6
전자/정보/통신개인용컴퓨터개인용컴퓨터 337 247,953 121 110,62935.944.6
노트북노트북 컴퓨터 13 18,338 5 6,37038.534.7
프린터프린터 25 18,792 22 16,8488889.7
모니터컴퓨터용 모니터 243 54,953 198 45,49581.582.8
전자판서 모니터 0 0 0 000
프로젝터디지털 프로젝터 0 0 0 000
카트리지카트리지(토너/잉크) 644 139,290 644 139,290100100
기타 소모품재보충 장치 및 잉크 0 0 0 000
섬유/고무/위생/여가의류작업용 의복 24 1,013 0 000
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 000
기타 의복 5 222 0 000
개인장구개인장구 1,156,530 33,419 0 000
침구 0 0 0 000
위생용품비누 0 0 0 000
세제 및 세정제 0 0 0 000
방향·소취제 0 0 0 000
화장지 및 종이, 에어 타월 305 9,138 20 5886.66.4
식품용기 3 108 3 108100100
봉투 3,120,000 223,890 0 000
포장재포장용기 2 72 2 72100100
기타 포장재료 0 0 0 000
여가용품여가용품 0 0 0 000
화학/소방/안전화공약품수처리제 119,950 542,907 550 107,0090.519.7
산업용 탈취제 0 0 0 000
소방방제소화용구 1 129,000 0 000
실내연료유난방연료 0 0 0 000
차량/운반건설기계건설중장비 0 0 0 000
차량용품차량용 타이어 0 0 0 000
차량용 엔진오일 0 0 0 000
유압작동유 0 0 0 000
자동차용 부동액 0 0 0 000
비석면 운송부품 0 0 0 000
기타 차량용품 0 0 0 000
특장차특장차 0 0 0 000
전기/시험/계측발전장치축전지 0 0 0 000
램프 및 안정기형광램프 1,227 22,434 0 000
등기구 1,725 246,753 814 136,39347.255.3
램프용 안정기 0 0 0 000
가로등가로등 0 0 0 000
전기자재전선케이블 0 0 0 000
기타전기자재기타전기자재 0 0 0 000
기계/설비냉온수기 및 정수용품정수용품 0 0 0 000
보일러가스보일러 0 0 0 000
수도자재절수형 수도꼭지 0 0 0 000
수도꼭지 절수부속 0 0 0 000
샤워용품 0 0 0 000
절수형 양변기 0 0 0 000
양변기용 부속 0 0 0 000
수도계량기 2,711 90,049 1,766 47,50965.152.8
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 000
수도계량기 보호통 130 4,965 0 000
수도용 급수관 0 0 0 000
소변기 0 0 0 000
일반기계설비산업용 세척기 0 0 0 000
기타 기기 0 0 0 000
토목/건축아스콘아스콘 5,678 444,219 0 000
투수콘투수 콘크리트 0 0 0 000
시멘트고로슬래그시멘트 13,288 43,457 0 000
일반 피복관배수관 605 54,996 0 000
배수조 및 오수받이배수조 0 0 0 000
오수받이 0 0 0 000
블록보도블록 1,307 18,581 1,307 18,581100100
호안블록 0 0 0 000
기타 블록 0 0 0 000
골재골재 0 0 0 000
타일타일 0 0 0 000
벽돌벽돌 0 0 0 000
경계석경계석 0 0 0 000
가로수 보호판가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 000
창호창호 1,380 17,252 438 6,70131.738.8
페인트페인트 42,970 270,689 34,053 43,95479.216.2
벽지벽지 0 0 0 000
보온단열재 및 흡음재보온단열재 및 흡음재 848 113,050 848 113,050100100
건설용 방수재건설용 방수재 0 0 0 000
바닥재바닥장식재 830 56,523 830 56,523100100
고무바닥재 654 46,424 370 29,45256.663.4
조립식 바닥 난방시스템조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 000
마감재벽 및 천장 마감재 0 0 0 000
접착제접착제 0 0 0 000
장식용 합성수지 시트장식용 합성수지 시트 0 0 0 000
동합금동합금 제품 0 0 0 000
기타 토목건축기타 토목건축자재 437 20,561 435 15,22599.574
도로시설/용품교통표지판(도로안내표)표지판 1 2,621 0 000
도로분리대 및 난간도로분리대 및 난간 283 43,299 0 000
흡음판방음벽 및 방음판 0 0 0 000
도로용품기타 도로용품 0 0 0 000
원부자재/기타육묘상자육묘상자 0 0 0 000
인공어초 및 부자인공어초 및 부자 0 0 0 000
흙막이판흙막이판 532 24,312 532 24,312100100
사료사료 0 0 0 000
토양개량제토양개량제 0 0 0 000
기타기타 원부자재 0 0 0 000
합계4476714.03459298.045486.01188190.0